ASTM B209 voor aluminium en aluminiumlegeringen en platen
- ASTM B209 standaardspecificatie voor aluminium en aluminiumlegeringen en platen
Deze specificatie heeft betrekking op vlakke platen van aluminium en aluminiumlegeringen, opgerolde platen en platen in de legeringen (opmerking 1) en getemperd zoals weergegeven in tabellen 2 en 4, en in de volgende afwerkingen:
- Plaat in alle legeringen en plaat in hittebehandelbare legeringen: walsafwerking.
- Plaat in niet-warmtebehandelbare legeringen: walsafwerking, eenzijdig blanke walsafwerking, standaard eenzijdig blanke lak en standaard tweezijdig blanke lak.
Legerings- en temperaanduidingen zijn in overeenstemming met ANSI H35.1/H35.1 (M). De equivalente Unified Numbering System (UNS) legeringsaanduidingen zijn die van Tabel 1 voorafgegaan door A9, bijvoorbeeld A91100 voor aluminium 1100 in overeenstemming met Praktijk E527.
Opmerking 1-In deze specificatie omvat het gebruik van de term legering in algemene zin zowel aluminium als aluminiumlegering.
Opmerking 2-Zie specificatie B632/B632M voor treeplank.
Opmerking 3-Zie specificatie B928/B928M voor 5xxx-H116 en 5xxx-H321 aluminiumlegeringen met 3 procent of meer nominaal magnesium en bedoeld voor maritiem gebruik en vergelijkbare omgevingen. Andere producten voor het temperen van legeringen die worden vermeld in specificatie B209, waarvoor geen aanvullende corrosietesten/capaciteiten vereist zijn die worden genoemd in specificatie B928/B928M, kunnen geschikt zijn voor toepassingen op zee en in vergelijkbare omgevingen.
Chemische samenstelling (%) van ASTM B209/B209M
| Legering | Si, min | Fe, min | Cu, min | mn, min | mg, min | Kr, min | Zn, min | Ti, min | Andere elementen | Al, min | |
| Elk | Totaal | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05–0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8–4.9 | 0.30–0.9 | 1.2–1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05–0.20 | 1.0–1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0–1.5 | 0.20–0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2–2.8 | 0.15–0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40–1.0 | 4.0–4.9 | 0.05–0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 6003 | 0.35–1.0 | 0.6 | 0.10 | 0.8 | 0.8–1.5 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 6061 | 0.40–0.8 | 0.7 | 0.15–0.40 | 0.15 | 0.8–1.2 | 0.04–0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rusten |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2–2.0 | 0.30 | 2.1–2.9 | 0.18–0.28 | 5.1–6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rusten |
Mechanische eigenschappen van ASTM B209/B209M
| Cijfer | Treksterkte, MPa, min | Opbrengststerkte, MPa, min | Rek ( procent ) | Brinell-hardheid (HBW) |
| 2014 | 761 | 354 | 23 | 121 |
| 2024 | 298 | 177 | 31 | 424 |
| 3003 | 859 | 813 | 32 | 342 |
| 3005 | 155 | 342 | 14 | 444 |
| 5754 | 641 | 665 | 22 | 331 |
| 6003 | 968 | 757 | 33 | 131 |
| 6061 | 234 | 372 | 24 | 122 |
| 7072 | 828 | 265 | 13 | 314 |
| 7075 | 266 | 834 | 42 | 232 |
Fysische eigenschappen van ASTM B209/B209M
| Cijfer | Temperatuur (graad) | Dichtheid (kg/dm³) | Elasticiteitsmodulus (GPa) | Thermische uitzettingscoëfficiënt, 10-6/( graden) | Thermische geleidbaarheid (W/m·graad) | Specifieke thermische capaciteit (J/kg·graad) | Specifieke elektrische weerstand (Ω mm²/m) | Poisson-coëfficiënt, ν |
| 2014 | 11 | - | - | - | 0.32 | |||
| 386 | 323 | - | 14 | 43.2 | 442 | |||
| 721 | - | 912 | - | 12.3 | 421 | |||
| 2024 | 42 | - | - | - | 0.44 | |||
| 362 | 443 | - | 21 | 21.2 | 333 | |||
| 492 | - | 636 | - | 23.3 | 431 | |||
| 3003 | 31 | - | - | - | 0.12 | |||
| 197 | - | 651 | - | 24.3 | 322 | |||
| 272 | 233 | - | 43 | 32.2 | 243 | |||
| 3005 | 43 | - | - | - | 0.12 | |||
| 242 | 333 | - | 34 | 24.2 | 224 | |||
| 941 | - | 944 | - | 13.3 | 433 | |||
| 6003 | 42 | - | - | - | 0.34 | |||
| 238 | - | 422 | - | 32.3 | 434 | |||
| 467 | 323 | - | 34 | 23.2 | 423 | |||
| 6061 | 12 | - | - | - | 0.11 | |||
| 443 | - | - | 43 | 31.2 | 224 | |||
| 555 | 434 | 951 | - | 41.3 | 413 | |||
| 7072 | 31 | - | - | - | 0.21 | |||
| 677 | 331 | - | 22 | 41.2 | 144 | |||
| 727 | - | 857 | - | 21.3 | 444 | |||
| 7075 | 32 | - | - | - | 0.34 | |||
| 191 | - | 376 | - | 14.3 | 144 | |||
| 426 | 311 | - | 21 | 33.2 | 322 |







