ASTM B221 Voor geëxtrudeerde profielen en buizen van aluminium en aluminiumlegeringen
- ASTM B221 standaardspecificatie voor geëxtrudeerde staven, staven, draad, profielen en buizen van aluminium en aluminiumlegeringen
Deze specificatie heeft betrekking op geëxtrudeerde staven, staven, draden, profielen en buizen van aluminium en aluminiumlegeringen in de aluminiumlegeringen (Opmerking 1) en de hardheden die worden weergegeven in Tabel 2.
OPMERKING 1—In deze specificatie omvat het gebruik van de term legering in algemene zin zowel aluminium als aluminiumlegering.
OPMERKING 2—Raadpleeg voor gewalste of koud afgewerkte staven specificatie B211, voor getrokken buizen specificatie B210, voor structurele buizen en buizen, specificatie B429, en naadloze buizen en buizen, specificatie B241/B241M.
Legerings- en temperaanduidingen zijn in overeenstemming met ANSI H35.1. De gelijkwaardige legeringsaanduidingen van het Unified Numbering System zijn die van tabel 1, voorafgegaan door A9; bijvoorbeeld A91100 voor Aluminium 1100 in overeenstemming met Praktijk E527.
Chemische samenstelling (%) van ASTM B221
| Legering | Si, min | Fe, min | Cu, min | mn, min | mg, min | Kr, min | Zn, min | Ti, min | V, min | Andere elementen | Al, min | |
| Elk | Totaal | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Rest |
Mechanische eigenschappen van ASTM B221
| Cijfer | Treksterkte, MPa, min | Opbrengststerkte, MPa, min | Rek ( procent ) | Brinell-hardheid (HBW) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
Fysische eigenschappen van ASTM B221
| Cijfer | Temperatuur (graad) | Dichtheid (kg/dm³) | Elasticiteitsmodulus (GPa) | Thermische uitzettingscoëfficiënt, 10-6/( graden) | Thermische geleidbaarheid (W/m·graad) | Specifieke thermische capaciteit (J/kg·graad) | Specifieke elektrische weerstand (Ω mm²/m) | Poisson-coëfficiënt, ν |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







