Een koolstofarme, molybdeenhoudende austenitische roestvaststaallegering is ASTM A182 F316L. Vanwege zijn superieure corrosieweerstand kan het worden gebruikt in corrosieve omgevingen of vloeistoffen in toepassingen zoals chemische verwerking, offshore olie- en gasexploratie en maritieme toepassingen. F316L heeft een laag koolstofgehalte, wat de lasbaarheid verbetert en het gevaar van interkristallijne corrosie en sensibilisering vermindert. De ASME B16.47-norm geeft details over de grootte van de flens, druk- en temperatuurclassificaties, vlaksoorten, materialen, toleranties en andere factoren die de hoge kwaliteit en bruikbaarheid van de flens kunnen garanderen.
Lasnekflenzen gemaakt volgens ASTM A182 F316L-specificaties zijn bedoeld om een strakke en lekvrije verbinding te bieden. Opmerkelijke kenmerken zijn onder meer verhoogde oppervlakken om de pakking goed te laten zitten, taps toelopende naven voor soepele stromingsovergangen en lasafschuiningen voor snel en nauwkeurig lassen. De flens is geschikt voor hogedruk- en hogetemperatuurtoepassingen vanwege de versterking van de lange nek en vermindering van spanningsconcentraties.
Specificatie van ASTM A182 F316L-flens
| Specificaties | ASTM A182% 2fASME SA182 |
| Dimensie | ASME B16.47 Serie A |
| Cijfer | F316L |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Type | las nek |
| Gezichtstype | Ringtype verbinding (RTJ) |
| Maat | 36"NB |
| Dikte | 40mm |
| Klas | 900 pond |
| Betaalvoorwaarden | T/T, L/C |
| Aflevertijd | Vanaf vereiste hoeveelheid |
Druk-temperatuurwaarden van ASTM A182 F316L-flens
| Temperatuur, graad | Werkdruk per klasse, bar | |||||
| 75 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
| -29 tot 38 | 7.9 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 |
| 50 | 7.7 | 15.3 | 40.0 | 53.4 | 80.0 | 120.1 |
| 100 | 6.7 | 13.3 | 34.8 | 46.4 | 69.6 | 104.4 |
| 150 | 6.0 | 12.0 | 31.4 | 41.9 | 62.8 | 94.2 |
| 200 | 5.6 | 11.2 | 29.2 | 38.9 | 58.3 | 87.5 |
| 250 | 5.3 | 10.5 | 27.5 | 36.6 | 54.9 | 82.4 |
| 300 | 5.0 | 10.0 | 26.1 | 34.8 | 52.1 | 78.2 |
| 325 | 4.6 | 9.3 | 25.5 | 34.0 | 51.0 | 76.4 |
| 350 | 3.1 | 8.4 | 25.1 | 33.4 | 50.1 | 75.2 |
| 375 | - | 7.4 |
24.8 |
33.0 | 49.5 | 74.3 |
| 400 | - | 6.5 | 24.3 | 32.4 | 48.6 | 72.9 |
| 425 | - | 5.5 | 23.9 | 31.8 | 47.7 | 71.6 |
| 450 | - | 4.6 | 23.4 | 31.2 | 46.8 | 70.2 |
Opmerking: niet te gebruiken boven 450 graden
Dimensie van Ring-Joint Facings

| Nominale leidingmaat voor klasse | Groef nummer | Groef Afmetingen | Diameter van VerhoogdGedeelte, K | ||||||
| 300 | 400 | 600 | 900 | Doorsnede, P | Diepte, E | Breedte, F | Straal van Bodem, R | ||
| 26 | 26 | 26 | - | R93 | 749.30 | 12.70 | 19.84 | 1.5 | 810 |
| 28 | 28 | 28 | - | R94 | 800.10 | 12.70 | 19.84 | 1.5 | 861 |
| 30 | 30 | 30 | - | R95 | 857.25 | 12.70 | 19.84 | 1.5 | 917 |
| 32 | 32 | 32 | - | R96 | 914.40 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 984 |
| 34 | 34 | 34 | - | R97 | 965.20 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 1035 |
| 36 | 36 | 36 | - | R98 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 1092 |
| - | - | - | 26 | R100 | 749.30 | 17.48 | 30.18 | 2.3 | 832 |
| - | - | - | 28 | R101 | 800.10 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 889 |
| - | - | - | 30 | R102 | 857.25 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 946 |
| - | - | - | 32 | R103 | 914.40 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 1003 |
| - | - | - | 34 | R104 | 965.20 | 20.62 | 36.53 | 2.3 | 1067 |
| - | - | - | 36 | R105 | 1022.35 | 20.62 | 36.53 | 2.3 | 1124 |
Dimensie van ASME B16.47 Serie A ASTM A182 F316L WN Flens

| NPS | OD van flens, O | Minimale dikte, tf | Lengte door naaf, Y | Diam. van Hub, X | Naaf diam. Boven, A | Boren | Diam. van Bolt, op. | Minimale hoekradius, r1 | ||
| Diam. van Bolt Circle | Aantal boutgaten | Diam. van Bolt Hole, in. | ||||||||
| 26 | 1085 | 139.7 | 286 | 775 | 660.4 | 952.5 | 20 | 2 7/8 | 2 3/4 | 11 |
| 28 | 1170 | 142.9 | 298 | 832 | 711.2 | 1022.4 | 20 | 3 1/8 | 3 | 13 |
| 30 | 1230 | 149.3 | 311 | 889 | 762.0 | 1085.8 | 20 | 3 1/8 | 3 | 13 |
| 32 | 1315 | 158.8 | 330 | 946 | 812.8 | 1155.7 | 20 | 3 3/8 | 3 1/4 | 13 |
| 34 | 1395 | 165.1 | 349 | 1006 | 863.6 | 1225.6 | 20 | 3 5/8 | 3 1/2 | 14 |
| 36 | 1460 | 171.5 | 362 | 1064 | 914.4 | 1289.0 | 20 | 3 5/8 | 3 1/2 | 14 |
| 38 | 1460 | 190.5 | 352 | 1073 | 965.2 | 1289.0 | 20 | 3 5/8 | 3 1/2 | 19 |
| 40 | 1510 | 196.9 | 364 | 1127 | 1016.0 | 1339.8 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 21 |
| 42 | 1560 | 206.4 | 371 | 1176 | 1066.8 | 1390.6 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 21 |
| 44 | 1650 | 214.4 | 391 | 1235 | 1117.6 | 1463.7 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 22 |
| 46 | 1735 | 225.5 | 411 | 1292 | 1168.4 | 1536.7 | 24 | 3 5/8 | 3 1/2 | 22 |
| 48 | 1785 | 233.4 | 419 | 1343 | 1219.2 | 1587.5 | 24 | 3 7/8 | 3 3/4 | 24 |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





