ASTM A554 Standard Specificatie voor gelaste roestvrijstalen mechanische buizen:
ASTM A554 is een standaardspecificatie die betrekking heeft op gelaste austenitische en ferritische roestvrijstalen mechanische buizen die bedoeld zijn voor gebruik in sier-, constructie-, uitlaat- en andere toepassingen waar uiterlijk, mechanische eigenschappen of corrosieweerstand vereist zijn.
De specificatie omvat as-gelaste of koudgereduceerde mechanische buizen in afmetingen tot 16 inch [406,4 mm] buitenafmetingen en in wanddikte 0 0,020 inch [0,51 mm] en meer .
Buizen worden geleverd in een van de volgende vormen zoals gespecificeerd door de koper: rond, vierkant, rechthoekig of speciaal.
Specificatie van ASTM A554 roestvrijstalen buizen:
| Specificatie | ASTM A554 / ASME SA554 |
| Cijfer | MT304/ MT304L/ MT316L / MT309S / MT310 / MT310S / MT308 / MT202 / MT321 / MT347 / MT430 |
| Maat | 6NB tot 1200NB IN |
| Buitendiameter: | 9,5 mm-139,7 mm |
| Wanddikte | 0.6-3.05mm |
| Lengte | Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en gesneden lengte |
| Schema | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Standaard | JIS, ASTM, EN, SUS, AISI, GB, DIN |
| Methode | TIG of TIG plus plasma of laser |
| Af hebben | 2B Mil Finish, No.4 finish, 400 Grit Finish, BA Finish, 550 Grit Finish, 600 Grit Finish |
| Techniek | Koudgewalst, Koudgetrokken, Warmgewalst, Extrusiebuis |
| Betaalvoorwaarden | T/T, L/C |
| Tijd om te bezorgen | Vanaf vereiste hoeveelheid: |
Chemische samenstelling (percentage) van ASTM A554 roestvrijstalen buizen
| Cijfer | C, max | Si, max | Mn, max | P, max | S, max | Ni | Cr | Mo | anderen |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.15max | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, min 0,75max |
B Het columbium plus tantaalgehalte mag niet minder zijn dan tien keer het koolstofgehalte en niet meer dan 1,00 procent.
C Het titaniumgehalte mag niet minder zijn dan vijf keer het koolstofgehalte en niet meer dan 0,60 procent.
Mechanische eigenschappen van ASTM A554 roestvrijstalen buizen:
| Cijfer | Trekproef MPa of N/mm² | Opmerkingen (vergelijkbaar met JIS) | Mogelijkheid Temperatuur | |
| Opbrengstspanning, min | Trekspanning, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Gewichtstabel
Afmetingen van ASTM A554 gelaste mechanische buizen buiten- en binnendiameter of wand
| Buitendiameter, inch (mm) | OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
| Tot 3⁄32 (2,4), excl | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| 3⁄32 tot 3⁄16 (2,4 tot 4,8), excl | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| 3⁄16 tot 1⁄2 (4,8 tot 12,7), excl | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1/2 tot 1 (12,7 tot 25,4), excl | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| 1 tot 11⁄2 (25,4 tot 38,1),excl | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 tot 2 (38,1 tot 50,8),excl | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| 2 tot 2 1⁄2 (50,8 tot 63,5), excl | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 tot 3 1⁄2 (63,5 tot 88,9), excl | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 tot 5 (88,9 tot 127.0), inclusief | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| Meer dan 5 tot 16 (127.0 tot 406.4), incl | 00,00125 inch/inch. of mm/mm van de omtrek | 00,0013 inch/inch. of mm/mm van de omtrek | ||
Vierkante buisafmetingen van ASTM A554
| Buisdikte (mm) | |||||||||||||||
| OD, in. | OD, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Opmerking | (1) Markering: Product SPEC. (2) Afwerking: (☆: Polish#180#320); (△: Pools #180#320#400) | ||||||||||||||
Grootte en gewicht van ASTM A554 vierkante buizen
| Graadmeter | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
Tolerantie van ASTM A554 ronde buizen
| Buitendiameter, inch (mm) | Wanddikte (WT) | OD ± | ||
| in. | mm | in. | mm | |
| Onder 1/2 (12,7) | {{0}},020 tot 0,049 | 00,51 tot 1,24 | 00.004 | 00.10 |
| 1/2 tot 1 (12,7 tot 25,4) | {{0}}.020 tot 0.065 | 00,51 tot 1,65 | 00.005 | 00.13 |
| 1/2 tot 1 (12,7 tot 25,4) | meer dan {{0}},065 tot 0,134 | meer dan 1,65 tot 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| meer dan 1 tot 1 1/2 (25.4 tot 38.1) inclusief | {{0}},025 tot 0,065 | 00.64 tot 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| meer dan 1 tot 1 1/2 (25.4 tot 38.1) inclusief | meer dan {{0}},065 tot 0,134 | meer dan 1,65 tot 3,40 | 00.010 | 00.25 |
| meer dan 1 1/2 tot 2 (38,1 tot 50,8) inclusief | {{0}},025 tot 0,049 | 00.64 tot 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| meer dan 1 1/2 tot 2 (38,1 tot 50,8) inclusief | meer dan {{0}},049 tot 0,083 | meer dan 1.24 tot 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| meer dan 1 1/2 tot 2 (38,1 tot 50,8) inclusief | meer dan {{0}}.083 tot 0.149 | meer dan 2,11 tot 3,78 | 00.012 | 00.30 |
| meer dan 2 tot 2 1/2 (50,8 tot 63,5) inclusief | {{0}}.032 tot 0.065 | 00,81 tot 1,65 | 00.012 | 00.30 |
| meer dan 2 tot 2 1/2 (50,8 tot 63,5) inclusief | meer dan {{0}},065 tot 0,109 | meer dan 1,65 tot 2,77 | 00.013 | 00.33 |
| meer dan 2 tot 2 1/2 (50,8 tot 63,5) inclusief | meer dan {{0}}.109 tot 0.165 | meer dan 2,77 tot 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| meer dan 2 1/2 tot 3 1/2 (63,5 tot 88,9) inclusief | {{0}}.032 tot 0.165 | 00,81 tot 4,19 | 00.014 | 00.36 |
| meer dan 2 1/2 tot 3 1/2 (63,5 tot 88,9) inclusief | meer dan 0.165 | meer dan 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| meer dan {{0}}/2 tot 5 (88,9 tot 127.0) inclusief | {{0}},035 tot 0,165 | 00,89 tot 4,19 | 00.020 | 00.51 |
| meer dan {{0}}/2 tot 5 (88,9 tot 127.0) inclusief | meer dan 0.165 | meer dan 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| meer dan 5 tot 7 1/2 (127.0 tot 190,5) inclusief | {{0}},049 tot 0,250 | 1.24 tot 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| meer dan 5 tot 7 1/2 (127.0 tot 190,5) inclusief | meer dan 0.250 | meer dan 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| meer dan 7 1/2 tot 16 (190,5 tot 406.4) inclusief | allemaal | allemaal | 000,00125 inch/ inch of mm/ mm omstandigheden | |
Tolerantie van ASTM A554 vierkante en rechthoekige buizen
| OD, in. | Wanddikte, in. | OD ±, in. |
| Naar 1 1/4 | allemaal | 0.015 |
| Meer dan 1 1/4 tot 2 | allemaal | 0.020 |
| Meer dan 2 1/2 tot 5 | allemaal | 0.030 |
| Meer dan 5 1/2 | allemaal | 0.060 |







