| Tuberias Baj y Med Aleac. Fluxeria (Tub) | Tubing laag / medium legering. Flux buis |
| Especificaciones: ASTM A-213- GR-T9 | ASTM A-213- GR-T9 |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Planos | Duidelijk einde |
| Lengtegraad: 40 taarten | Lengte: 40 FT 40 'kan niet in 40' container laden |
| Espesor de pared (Pulg MM): 0,500 Pulg | GEWICHT: 0,5 " |
| Kaliber (BWG): 5-OS | BWG: 5-OS WT 0.5 "is niet hetzelfde als BWG 5 |
| Diametro (Pulg / MM): 4 1/2 | OD: 4 1/2 " |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Slangen ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 18 " | OD: 18" |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 Standaard B127 is niet voor slangen |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Espesor: 0.188 Pulg | GEWICHT: 0.188 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-MM): 18 | OD: 18 " |
| Lengtegraad: Doble (12 meter) | Lengte: dubbel (12 m) |
| Tuberias ASTM B-127 GR-N04400 Cedula -10S | Slangen ASTM B-127 GR-N04400 SCH-10S |
| Diametro 8 " | OD: 8" |
| Especificacion: ASTM B-127 GR-N04400 | ASTM B-127 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Espesor: 0,148 Pulg | GEWICHT: 0.148 " |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg-MM): 8 | OD: 8 " |
| Lengtegraad: Sencillo (6 mts) | Lengte: Single (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 10 3 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-10 x 3 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Espesor: 0.120 Pulg | GEWICHT: 0,120 " |
| Cedula: 10 | SCH: 10 |
| Diametro (Pulg-MM): 3 | OD: 3 " |
| Lengtegraad: Doble (12 m) | Lengte: dubbel (12 m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula 40 Diametro 1 1/2 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 1 1/2 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Espesor: 0.145 Pulg | GEWICHT: 0.145 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-MM): 1 1/2 " | OD: 1 1/2 " |
| Lengtegraad: sencillo (6 mts) | Lengte: Single (6m) |
| Tuberias Monel ASTM B165-GR-N04400 Cedula -40 3/4 " | Monel Tubing ASTM B165-GR-N04400 SCH-40 x 3/4 " |
| Especificacion: ASTM B-165 GR-N04400 | ASTM B-165 GR-N04400 |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Espesor: 0.113 Pulg | GEWICHT: 0.113 " |
| Cedula: 40 | SCH: 40 |
| Diametro (Pulg-MM): 3/4 | OD: 3/4 " |
| Lengtegraad: sencillo (6 mts) | Lengte: Single (6m) |
| Tapon AS T M B366 WPNC BISEL Cedula 10S 18 " | Plug AS T M B366 WPNC Bevel SCH-10S x 18 " |
| Materiaal: Aleacion Niquel - Cobre | Nikkel - Koperlegering |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Cap type |
| Extremo del Tapon: Biselado | Afschuining einde |
| Tipo de Cabeza del tapon: Geen aplica | Type kop: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Geen Aplica | Ontwerpdruk (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Longitud del tapon (Pulg): Geen Aplica | Lengte: N / A |
| Tapon A T SM B366 WPNC BISEL Cedula 10S 8 " | Plug A T SM B366 WPNC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Materiaal: Aleacion Niquel - Cobre | Nikkel - Koperlegering |
| Especificacion: ASTM B 366 WPNC | ASTM B 366 WPNC |
| Tipo Cachucha | Cap type |
| Extremo del Tapon: Biselado | Afschuining einde |
| Tipo de Cabeza del tapon: Cilindrica | Hoofdtype: Cilindrisch |
| Presion de Diseño (PSI): Geen Aplica | Ontwerpdruk (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Longitud del tapon (Pulg): Geen Aplica | Lengte: N / A |
| TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC BISEL CEDULA 10S 8 " | TEE ASTM B-366 GR-WPNC SC Bevel SCH-10S x 8 " |
| Materiaal: Materialen geen ferrosos | Non-ferromateriaal |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo: Recta | Recht type |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Tipo de Bridas: Geen Aplica | Flenstype: N / A |
| Presion de as Bridas (PSI): No Aplica | Flensdruk (PSI): n.v.t. |
| Cara de las Bridas: GEEN aplica | Flage zijkanten: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Geen aplica | Ontwerpdruk (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | Flens ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 18 " | RF CED SCH-10S 150 # x 18 " |
| Materiaal: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Koperlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Flenstype: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Gezichtstype: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 18 | OD: 18 " |
| Brida ASTM B-564 N04400 Cuello para soldar | Flens ASTM B-564 N04400 WN |
| RF CED C10S 150 # 8 " | RF CED SCH-10S 150 # x 8 " |
| Materiaal: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Koperlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Cuello para soldar (WN) | Flenstype: WN |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Gezichtstype: RF |
| Cedula 10S | SCH: 10S |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 8 | OD: 8 " |
| Brida ASTM B-564 Ciega CR 150 # 1 1/2 " | Blinde flens ASTM B-564 TH 150 # x 1 1/2 " |
| Materiaal: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Koperlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Ciega (Blind) | Flenstype: Blind |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Gezichtstype: RF |
| Cedula 40 | SCH: 40S |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Brida ASTM B-564 Caja Soldar 150 # 1 1/2 " | Flens ASTM B-564 SW 150 # x 1 1/2 " |
| Materiaal: Aleacion Niquel-Cobre | Nikkel - Koperlegering |
| Especificacion: ASTM B-564 N04400 | ASTM B-564 N04400 |
| Tipo de Brida: Caja para soldar | Flenstype: SW |
| Tipo de Cara: Cara realizada (RF) | Gezichtstype: RF |
| Cedula: geen aplica | SCH: N / A |
| Clase: 150 | Klasse: 150 |
| Diametro (Pulg): 1 1/2 | OD: 1 1/2 " |
| Codo 90º ASTM B366 WPNC Beitel SC RL 3 " | Elleboog 90º ASTM B366 WPNC Bevel FL LR x 3 " |
| Materiaal: Monel | Monel |
| Especificacion: ASTM B-366 GR-WPNC | ASTM B-366 GR-WPNC |
| Tipo de Codo: 90º | Elleboogtype: 90º |
| Desarrollo: Radio Largo | Graden: LR |
| Fabricacion: Sin Costura | Naadloos |
| Extremos: Biselados | Afschuining einde |
| Tipo de Brida: Sin Brida | Flenstype: Flensloos |
| Presion de la Brida (PSI): Geen Aplica | Flensdruk (PSI): n.v.t. |
| Cara de las Bridas: Geen aplica | Flensvlakken: N / A |
| Presion de Diseño (PSI): Geen Aplica | Ontwerpdruk (PSI): N / A |
| Cedula: 10S | SCH: 10S |
| Diametro (Pulg): 3 | OD: 3 " |
Fluxbuis ASTM A-213- GR-T9 Grade
Aug 21, 2019
Laat een bericht achter
Classificatie van aluminium blad
Volgende







